Baymak Brötje Kombiler

| Model | STAR BRIDGE 310 Fİ |
| Isıtma tekniği | Yoğuşmalı |
| Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 25.456-29,6 |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Eşanjör Yapısı | Üç Eşanjörlü |

| Model | NOVADENS 280 |
| Isıtma tekniği | Yoğuşmalı |
| Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 22.270-25,9 |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Eşanjör Yapısı | Premix Eşanjörlü |

| Model | STAR EXTRA 240 Fİ /STAR EXTRA 310 Fİ |
| Isıtma tekniği | Konvansiyonel |
| Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 20.640-24 / 26.660-31 |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |









